Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 77
TÝDEN: 1359
CELKEM: 456692
vítr | západní, Z, 5.04 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 75 % |
večer | skoro jasno -1 °C | |
noc | oblačno -2 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 3.33 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 82 % |
sněžení | 0.55 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 2.88 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | západní, Z, 4.14 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 74 % |
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 77
TÝDEN: 1359
CELKEM: 456692