Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:52
TÝDEN:789
CELKEM:801648
vítr | severovýchodní, 1.18 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 71 % |
odpoledne | skoro jasno -1 °C | |
večer | jasno -1 °C |
vítr | jižní, 3.43 m/s |
tlak | 1032 hPa |
vlhkost | 76 % |
vítr | jižní, 6.31 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 93 % |
vítr | jihozápadní, 5.86 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 0.57 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:52
TÝDEN:789
CELKEM:801648