Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:118
TÝDEN:2112
CELKEM:645236
vítr | severovýchodní, SV, 7.04 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 79 % |
srážky | 0.81 mm |
ráno | polojasno 20 °C | |
odpoledne | slabý déšť 21 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | jasno 14 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.38 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.66 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.84 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 0.42 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:118
TÝDEN:2112
CELKEM:645236